{ "cells": [ { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "id": "03b97c26-f442-46c8-a718-fe69b2a99bf8", "metadata": {}, "source": [ "# Waterwebservices: POST-requests versus ddlpy\n", "\n", "The Rijkswaterstaat WADAR Waterwebservices provide access to almost all measurement data collected by Rijkswaterstaat. Users can send HTTP POST requests to retrieve specific (meta)data from the https://ddapi20-waterwebservices.rijkswaterstaat.nl API. There are five public endpoints:\n", "* `/METADATASERVICES/OphalenCatalogus`\n", "* `/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/OphalenWaarnemingen`\n", "* `/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/OphalenLaatsteWaarnemingen`\n", "* `/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/CheckWaarnemingenAanwezig`\n", "* `/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/OphalenAantalWaarnemingen`\n", "\n", "The new RWS Waterwebservices are available since 5 December 2025. They are documented on https://rijkswaterstaatdata.nl/waterdata. This page also contains a link to documentation about migrating from the old to the new Waterwebservices ([\"overschakel-documentatie\"](https://rijkswaterstaatdata.nl/projecten/waterwebservices-overschakeling)), which in turn contains a link to the [RWS webinar Waterdata](https://www.youtube.com/watch?v=T5jkHv7PFaA). On the Waterwebservices Github, users can [post questions/discussions](https://github.com/Rijkswaterstaat/WaterWebservices/discussions) or [report issues/bugs](https://github.com/Rijkswaterstaat/WaterWebservices/issues). Any issues with the actual (meta)data can also be reported via the [RWS Servicedesk Data](https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier-servicedesk-data).\n", "\n", "The Python toolbox [ddlpy](https://github.com/Deltares/ddlpy) is a simple wrapper around the Waterwebservices, which simplifies the interaction with the Waterwebservices. It it useful for:\n", "* Easy filtering/subsetting of available data and stations\n", "* Retrieving data/metadata from the new RWS Waterwebservices\n", "* Automatically chunking your large data requests\n", "* Conversion to pandas and xarray datasets\n", "* Error handling: knowing why your request fails\n", "\n", "This notebook provides some examples of POST-requests and responses, followed by the ddlpy alternatives.\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "bab968fe-9511-429b-b64d-7c8e705bd583", "metadata": {}, "source": [ "## POST-requests: retrieving the catalog\n", "\n", "The `/METADATASERVICES/OphalenCatalogus` endpoint provides metadata, for instance:\n", "* `LocatieLijst`: a list of locations\n", "* `AquoMetadataLijst`: a list of metadata\n", "* `AquoMetadataLocatieLijst`: a list of location-metadata combinations\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "07507a0f-94f9-4b2f-8258-18e05ed0ed95", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Available keys in the response:\n", "dict_keys(['Succesvol', 'AquoMetadataLijst', 'AquoMetadataLocatieLijst', 'BemonsteringshoogteLijst', 'LocatieLijst', 'OpdrachtgevendeInstantieLijst', 'ReferentievlakLijst', 'StatuswaardeLijst'])\n" ] } ], "source": [ "# imports\n", "import requests\n", "import pandas as pd\n", "\n", "# retrieve the catalog (takes approximately 30 seconds)\n", "url = \"https://ddapi20-waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/METADATASERVICES/OphalenCatalogus\"\n", "req = {\n", " \"CatalogusFilter\": {\n", " \"Eenheden\": True, \n", " \"Grootheden\": True, \n", " \"Hoedanigheden\": True, \n", " \"Groeperingen\": True, \n", " \"Parameters\": True, \n", " \"Typeringen\": True, \n", " \"ProcesTypes\": True, \n", " \"Compartimenten\": True\n", " }\n", "}\n", "resp = requests.post(url=url, json=req)\n", "result_cat = resp.json()\n", "print(\"Available keys in the response:\")\n", "print(result_cat.keys())\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "d4b3ab84-bfe3-41d3-9ac0-b0507f5b8ca3", "metadata": {}, "source": [ "The `LocatieLijst` contains information like name/coordinates/ID of all the locations for which measurements are available in the Waterwebservices." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "c60dfd97-6db3-4860-bcc0-9c28c593f102", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "LocatieLijst raw output (first few entries):\n", "[{'Code': '4epetroleumhaven', 'Lat': 51.953524, 'Lon': 4.140491, 'Coordinatenstelsel': 'ETRS89', 'Naam': '4e Petroleumhaven', 'Omschrijving': '4e Petroleumhaven', 'Locatie_MessageID': 10603}, {'Code': '7epetroleumhaven', 'Lat': 51.915615, 'Lon': 4.21277, 'Coordinatenstelsel': 'ETRS89', 'Naam': '7e Petroleumhaven', 'Omschrijving': '7e Petroleumhaven', 'Locatie_MessageID': 17056}] [...]\n", "\n", "LocatieLijst pandas DataFrame:\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Code | \n", "Lat | \n", "Lon | \n", "Coordinatenstelsel | \n", "Naam | \n", "Omschrijving | \n", "Locatie_MessageID | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "4epetroleumhaven | \n", "51.953524 | \n", "4.140491 | \n", "ETRS89 | \n", "4e Petroleumhaven | \n", "4e Petroleumhaven | \n", "10603 | \n", "
| 1 | \n", "7epetroleumhaven | \n", "51.915615 | \n", "4.212770 | \n", "ETRS89 | \n", "7e Petroleumhaven | \n", "7e Petroleumhaven | \n", "17056 | \n", "
| 2 | \n", "a12 | \n", "55.383333 | \n", "3.800000 | \n", "ETRS89 | \n", "A12 | \n", "platform | \n", "3627 | \n", "
| 3 | \n", "aadorp | \n", "52.372600 | \n", "6.633300 | \n", "ETRS89 | \n", "Aadorp | \n", "Aadorp | \n", "11036 | \n", "
| 4 | \n", "aa.helmond | \n", "51.488763 | \n", "5.682549 | \n", "ETRS89 | \n", "Aa, Helmond | \n", "Aa, Helmond | \n", "2303 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2432 | \n", "zwolle | \n", "52.523047 | \n", "6.069995 | \n", "ETRS89 | \n", "Zwolle | \n", "Hasselterhaven, Zwarte Water | \n", "16580 | \n", "
| 2433 | \n", "zwolle.ijssel | \n", "52.508600 | \n", "6.053000 | \n", "ETRS89 | \n", "Zwolle, IJssel | \n", "voorheen Katerveer | \n", "144 | \n", "
| 2434 | \n", "zwolle.zwartewater.kanaal | \n", "52.509831 | \n", "6.054957 | \n", "ETRS89 | \n", "Zwolle, Zwarte Water, kanaal | \n", "voorheen Spooldersluis binnen | \n", "1489 | \n", "
| 2435 | \n", "zwolsehoek.badstrand | \n", "52.615386 | \n", "5.653051 | \n", "ETRS89 | \n", "Zwolse Hoek, badstrand | \n", "Zwolse Hoek, badstrand | \n", "10007 | \n", "
| 2436 | \n", "zwolsehoek.badstrand.2 | \n", "52.614817 | \n", "5.654509 | \n", "ETRS89 | \n", "Zwolse Hoek, badstrand, 2 | \n", "Zwolse Hoek, badstrand, 2 | \n", "3857 | \n", "
2437 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | Parameter_Wat_Omschrijving | \n", "ProcesType | \n", "AquoMetadata_MessageID | \n", "Compartiment.Code | \n", "Compartiment.Omschrijving | \n", "Grootheid.Code | \n", "Grootheid.Omschrijving | \n", "Eenheid.Code | \n", "Eenheid.Omschrijving | \n", "Hoedanigheid.Code | \n", "Hoedanigheid.Omschrijving | \n", "Parameter.Code | \n", "Parameter.Omschrijving | \n", "Groepering.Code | \n", "Groepering.Omschrijving | \n", "Typering.Code | \n", "Typering.Omschrijving | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Percentielen per etmaal Levendigheid 50 percen... | \n", "meting | \n", "569 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "50%_L | \n", "50 percentiel van de levendigheid | \n", "cm2 | \n", "vierkante centimeter | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "LEVDHD5 | \n", "Levendigheid | \n", "LEVDHD | \n", "Levendigheid | \n", "
| 1 | \n", "Percentielen per etmaal Levendigheid 70 percen... | \n", "meting | \n", "1415 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "70%_L | \n", "70 percentiel van de levendigheid | \n", "cm2 | \n", "vierkante centimeter | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "LEVDHD5 | \n", "Levendigheid | \n", "LEVDHD | \n", "Levendigheid | \n", "
| 2 | \n", "Percentielen per etmaal Levendigheid 80 percen... | \n", "meting | \n", "1045 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "80%_L | \n", "80 percentiel van de levendigheid | \n", "cm2 | \n", "vierkante centimeter | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "LEVDHD5 | \n", "Levendigheid | \n", "LEVDHD | \n", "Levendigheid | \n", "
| 3 | \n", "Percentielen per etmaal Levendigheid 90 percen... | \n", "meting | \n", "1734 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "90%_L | \n", "90 percentiel van de levendigheid | \n", "cm2 | \n", "vierkante centimeter | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "LEVDHD5 | \n", "Levendigheid | \n", "LEVDHD | \n", "Levendigheid | \n", "
| 4 | \n", "Aantal Plastic deeltjes, herkomst industrie (p... | \n", "meting | \n", "772 | \n", "OE | \n", "Organisme (biota) | \n", "AANTL | \n", "Aantal | \n", "DIMSLS | \n", "dimensieloos | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "OSPAR_PLAIND | \n", "Plastic deeltjes, herkomst industrie (plastic ... | \n", "OSPAR_PLAIND_VOV | \n", "Plastic deeltjes bron industrie(granulaat) onv... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2042 | \n", "1' scalair gemiddelde van de windsnelheid in L... | \n", "meting | \n", "514 | \n", "LT | \n", "Lucht | \n", "WS1 | \n", "1' scalair gemiddelde van de windsnelheid | \n", "m/s | \n", "meter per seconde | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "
| 2043 | \n", "10' scalair genmiddelde van de windsnelheid in... | \n", "meting | \n", "1857 | \n", "LT | \n", "Lucht | \n", "WS10 | \n", "10' scalair genmiddelde van de windsnelheid | \n", "m/s | \n", "meter per seconde | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "
| 2044 | \n", "10' scalair genmiddelde van de windsnelheid in... | \n", "meting | \n", "385 | \n", "LT | \n", "Lucht | \n", "WS10 | \n", "10' scalair genmiddelde van de windsnelheid | \n", "m/s | \n", "meter per seconde | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "WS10STD2 | \n", "mux van WS10 en WS10STD | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| 2045 | \n", "Doorzicht in Oppervlaktewater in dm | \n", "meting | \n", "1988 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "ZICHT | \n", "Doorzicht | \n", "dm | \n", "decimeter | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "
| 2046 | \n", "Doorzicht in Lucht in m | \n", "meting | \n", "124 | \n", "LT | \n", "Lucht | \n", "ZICHT | \n", "Doorzicht | \n", "m | \n", "meter | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "
2047 rows × 17 columns
\n", "| \n", " | AquoMetaData_MessageID | \n", "Locatie_MessageID | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "1312 | \n", "16287 | \n", "
| 1 | \n", "1742 | \n", "11210 | \n", "
| 2 | \n", "1957 | \n", "12815 | \n", "
| 3 | \n", "889 | \n", "10578 | \n", "
| 4 | \n", "289 | \n", "1635 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 97528 | \n", "625 | \n", "16226 | \n", "
| 97529 | \n", "1814 | \n", "4119 | \n", "
| 97530 | \n", "1113 | \n", "12035 | \n", "
| 97531 | \n", "955 | \n", "98 | \n", "
| 97532 | \n", "1206 | \n", "17485 | \n", "
97533 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | Parameter_Wat_Omschrijving | \n", "ProcesType | \n", "AquoMetadata_MessageID | \n", "Compartiment.Code | \n", "Compartiment.Omschrijving | \n", "Grootheid.Code | \n", "Grootheid.Omschrijving | \n", "Eenheid.Code | \n", "Eenheid.Omschrijving | \n", "Hoedanigheid.Code | \n", "Hoedanigheid.Omschrijving | \n", "Parameter.Code | \n", "Parameter.Omschrijving | \n", "Groepering.Code | \n", "Groepering.Omschrijving | \n", "Typering.Code | \n", "Typering.Omschrijving | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | \n", "Etmaalgemiddelde Waterhoogte in Oppervlaktewat... | \n", "meting | \n", "1376 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "WATHTE | \n", "Waterhoogte | \n", "cm | \n", "centimeter | \n", "NAP | \n", "t.o.v. Normaal Amsterdams Peil | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "
| 2025 | \n", "Waterhoogte verwachting in Oppervlaktewater t.... | \n", "verwachting | \n", "830 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "WATHTE | \n", "Waterhoogte | \n", "cm | \n", "centimeter | \n", "NAP | \n", "t.o.v. Normaal Amsterdams Peil | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "
| 2026 | \n", "Etmaalgemiddelde Waterhoogte in Oppervlaktewat... | \n", "meting | \n", "1801 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "WATHTE | \n", "Waterhoogte | \n", "cm | \n", "centimeter | \n", "NAP | \n", "t.o.v. Normaal Amsterdams Peil | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "GETETM2 | \n", "Getijextremen | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| 2029 | \n", "Waterhoogte astronomisch in Oppervlaktewater t... | \n", "astronomisch | \n", "528 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "WATHTE | \n", "Waterhoogte | \n", "cm | \n", "centimeter | \n", "NAP | \n", "t.o.v. Normaal Amsterdams Peil | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "GETETBRKD2 | \n", "Getijextreem berekend | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| 2030 | \n", "Waterhoogte astronomisch in Oppervlaktewater t... | \n", "astronomisch | \n", "1355 | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "WATHTE | \n", "Waterhoogte | \n", "cm | \n", "centimeter | \n", "NAP | \n", "t.o.v. Normaal Amsterdams Peil | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "
| \n", " | Tijdstip | \n", "Meetwaarde.Waarde_Alfanumeriek | \n", "Meetwaarde.Waarde_Numeriek | \n", "WaarnemingMetadata.Statuswaarde | \n", "WaarnemingMetadata.Bemonsteringshoogte | \n", "WaarnemingMetadata.Referentievlak | \n", "WaarnemingMetadata.OpdrachtgevendeInstantie | \n", "WaarnemingMetadata.Kwaliteitswaardecode | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2023-01-01T01:00:00.000+01:00 | \n", "63 | \n", "63.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
| 1 | \n", "2023-01-01T01:10:00.000+01:00 | \n", "56 | \n", "56.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
| 2 | \n", "2023-01-01T01:20:00.000+01:00 | \n", "51 | \n", "51.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
| 3 | \n", "2023-01-01T01:30:00.000+01:00 | \n", "46 | \n", "46.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
| 4 | \n", "2023-01-01T01:40:00.000+01:00 | \n", "40 | \n", "40.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2012 | \n", "2023-01-15T00:20:00.000+01:00 | \n", "15 | \n", "15.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
| 2013 | \n", "2023-01-15T00:30:00.000+01:00 | \n", "13 | \n", "13.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
| 2014 | \n", "2023-01-15T00:40:00.000+01:00 | \n", "10 | \n", "10.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
| 2015 | \n", "2023-01-15T00:50:00.000+01:00 | \n", "8 | \n", "8.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
| 2016 | \n", "2023-01-15T01:00:00.000+01:00 | \n", "6 | \n", "6.0 | \n", "Gecontroleerd | \n", "-999999999 | \n", "NVT | \n", "RIKZMON_WAT | \n", "00 | \n", "
2017 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | Locatie_MessageID | \n", "Lat | \n", "Lon | \n", "Coordinatenstelsel | \n", "Naam | \n", "Omschrijving | \n", "Parameter_Wat_Omschrijving | \n", "ProcesType | \n", "Compartiment.Code | \n", "Compartiment.Omschrijving | \n", "... | \n", "BioTaxon.Code | \n", "BioTaxon.Omschrijving | \n", "Orgaan.Code | \n", "Orgaan.Omschrijving | \n", "Groepering.Code | \n", "Groepering.Omschrijving | \n", "Typering.Code | \n", "Typering.Omschrijving | \n", "WaardeBewerkingsMethode.Code | \n", "WaardeBewerkingsMethode.Omschrijving | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 4epetroleumhaven | \n", "10603 | \n", "51.953524 | \n", "4.140491 | \n", "ETRS89 | \n", "4e Petroleumhaven | \n", "4e Petroleumhaven | \n", "(massa)Concentratie totaal organisch koolstof ... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| poeldonk.dungensebrug | \n", "9402 | \n", "51.680673 | \n", "5.368564 | \n", "ETRS89 | \n", "Poeldonk, Dungense Brug | \n", "Poeldonk, Dungense Brug | \n", "(massa)Concentratie ibuprofen in Oppervlaktewa... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| hagestein.boven | \n", "13806 | \n", "51.989500 | \n", "5.135200 | \n", "ETRS89 | \n", "Hagestein, boven | \n", "Hagestein, boven | \n", "Debiet verwachting in Oppervlaktewater in m3/s | \n", "verwachting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| 4epetroleumhaven | \n", "10603 | \n", "51.953524 | \n", "4.140491 | \n", "ETRS89 | \n", "4e Petroleumhaven | \n", "4e Petroleumhaven | \n", "(massa)Concentratie Onopgeloste stoffen in Opp... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| boomkensdiep | \n", "18648 | \n", "53.378964 | \n", "5.167224 | \n", "ETRS89 | \n", "Boomkensdiep | \n", "Boomkensdiep | \n", "(massa)Concentratie perfluorbutaanzuur in Oppe... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| eemmeerdijk.km23 | \n", "16222 | \n", "52.278751 | \n", "5.355114 | \n", "ETRS89 | \n", "Eemmeerdijk, kilometer 23 | \n", "Eemmeerdijk, kilometer 23 | \n", "Massafractie 2,5-dichloornitrobenzeen in Bodem... | \n", "meting | \n", "BS | \n", "Bodem/Sediment | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| dreischor | \n", "14049 | \n", "51.714620 | \n", "3.999330 | \n", "ETRS89 | \n", "Dreischor | \n", "Dreischor | \n", "Massafractie 2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifeny... | \n", "meting | \n", "BS | \n", "Bodem/Sediment | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| kuilvanmarken | \n", "4482 | \n", "52.478941 | \n", "5.270994 | \n", "ETRS89 | \n", "Kuil van Marken | \n", "Kuil van Marken | \n", "(massa)Concentratie ammonium in Oppervlaktewat... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| eijsden | \n", "15467 | \n", "50.779500 | \n", "5.698700 | \n", "ETRS89 | \n", "Eijsden | \n", "Eijsden | \n", "(massa)Concentratie captan in Oppervlaktewater... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| huibertgat.oost | \n", "3377 | \n", "53.559133 | \n", "6.661199 | \n", "ETRS89 | \n", "Huibertgat, oost | \n", "Huibertgat, oost | \n", "(massa)Concentratie dimethoxymethaan in Opperv... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
99660 rows × 28 columns
\n", "| \n", " | Locatie_MessageID | \n", "Lat | \n", "Lon | \n", "Coordinatenstelsel | \n", "Naam | \n", "Omschrijving | \n", "Parameter_Wat_Omschrijving | \n", "ProcesType | \n", "Compartiment.Code | \n", "Compartiment.Omschrijving | \n", "... | \n", "BioTaxon.Code | \n", "BioTaxon.Omschrijving | \n", "Orgaan.Code | \n", "Orgaan.Omschrijving | \n", "Groepering.Code | \n", "Groepering.Omschrijving | \n", "Typering.Code | \n", "Typering.Omschrijving | \n", "WaardeBewerkingsMethode.Code | \n", "WaardeBewerkingsMethode.Omschrijving | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| hoekvanholland | \n", "1319 | \n", "51.976899 | \n", "4.119827 | \n", "ETRS89 | \n", "Hoek van Holland | \n", "rechter oever kilometer 1030.1 | \n", "Versie | \n", "meting | \n", "NT | \n", "Niet van toepassing | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "SLOTGMDDE | \n", "Slotgemiddelden | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| hoekvanholland | \n", "1319 | \n", "51.976899 | \n", "4.119827 | \n", "ETRS89 | \n", "Hoek van Holland | \n", "rechter oever kilometer 1030.1 | \n", "(massa)Concentratie lood in Oppervlaktewater o... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| hoekvanholland | \n", "1319 | \n", "51.976899 | \n", "4.119827 | \n", "ETRS89 | \n", "Hoek van Holland | \n", "rechter oever kilometer 1030.1 | \n", "(massa)Concentratie som orthofosfaat en hydrol... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| hoekvanholland | \n", "1319 | \n", "51.976899 | \n", "4.119827 | \n", "ETRS89 | \n", "Hoek van Holland | \n", "rechter oever kilometer 1030.1 | \n", "Windrichting in Lucht t.o.v. ware Noorden in g... | \n", "meting | \n", "LT | \n", "Lucht | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| hoekvanholland | \n", "1319 | \n", "51.976899 | \n", "4.119827 | \n", "ETRS89 | \n", "Hoek van Holland | \n", "rechter oever kilometer 1030.1 | \n", "Waterhoogte astronomisch in Oppervlaktewater t... | \n", "astronomisch | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "GETETBRKD2 | \n", "Getijextreem berekend | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| hoekvanholland | \n", "1319 | \n", "51.976899 | \n", "4.119827 | \n", "ETRS89 | \n", "Hoek van Holland | \n", "rechter oever kilometer 1030.1 | \n", "(massa)Concentratie lood in Oppervlaktewater i... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
| hoekvanholland | \n", "1319 | \n", "51.976899 | \n", "4.119827 | \n", "ETRS89 | \n", "Hoek van Holland | \n", "rechter oever kilometer 1030.1 | \n", "Hoogwater dag in Oppervlaktewater t.o.v. Norma... | \n", "meting | \n", "OW | \n", "Oppervlaktewater | \n", "... | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "\n", " | \n", " | NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "NVT | \n", "
